Det kører fortsat for den danske landsdækkende 5+-klub i den igangværende etape. Efter to nuller på stribe kom man på gevinsttavlen i går. Status efter syv dage:

Dato Indsats Gevinst Akk
20-01-2022 960,00 0,00 -960,00
21-01-2022 900,00 474,00 -1.386,00
22-01-2022 1.260,00 6.267,00 3.621,00
23-01-2022 960,00 445,50 3.106,50
24-01-2022 960,00 0,00 2.146,50
25-01-2022 960,00 0,00 1.186,50
26-01-2022 900,00 1.353,00 1.639,50
6.900,00 8.539,50